No | Negeri | Parlimen | |
1 | KELANTAN | Parlimen Tumpat | |
2 | Parlimen Ketereh | ||
3 | Parlimen Bachok | ||
4 | PERAK | Parlimen Parit Buntar | |
5 | Parlimen Lumut | ||
6 | Parlimen Teluk Intan | ||
7 | MELAKA | Parlimen Bukit Katil | |
8 | Parlimen Jasin | ||
9 | Parlimen Alor Gajah | ||
10 | PERLIS | Parlimen Padang Besar | |
11 | Parlimen Kangar | ||
12 | Parlimen Arau | ||
13 | NEGERI SEMBILAN | Parlimen Tampin | |
14 | Parlimen Rembau | ||
15 | Parlimen Jelebu | ||
16 | JOHOR | Parlimen Kulai | |
17 | Parlimen Sekijang | ||
18 | Parlimen Pasir Gudang | ||
19 | PAHANG | Parlimen Maran | |
20 | Parlimen Bera | ||
21 | Parlimen Bentong | ||
22 | KEDAH | Parlimen Pokok Sena | |
23 | PULAU PINANG | Parlimen Balik Pulau | |
24 | Parlimen Nibong Tebal | ||
25 | SABAH | Parlimen Beaufort | |
26 | Parlimen Kota Belud | ||
27 | SELANGOR | Parlimen Hulu Selangor |
Rosmah tawar pelajar Qatar sertai Program Permata Seni
-
DOHA 15 Mei - Qatar diundang menyertai Festival Seni Antarabangsa
Kanak-Kanak yang julung kali diadakan di Malaysia di bawah program Permata
Seni pada Dise...
0 comments:
Post a Comment